关于公布2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员笔试成绩的通知
根据《2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员公告》有关规定,现将笔试成绩予以公布。
附:2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员笔试成绩
| 2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员笔试成绩 | |||
| 序号 | 笔试准考证号 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 20260301001 | 371323********1733 | 80.50 |
| 2 | 20260301002 | 371323********312X | 81.50 |
| 3 | 20260301003 | 371323********4018 | 69.00 |
| 4 | 20260301004 | 371323********0818 | 63.00 |
| 5 | 20260301005 | 371323********1733 | 73.50 |
| 6 | 20260301006 | 371323********2522 | 72.00 |
| 7 | 20260301007 | 371323********6922 | 65.00 |
| 8 | 20260301008 | 371323********4649 | 76.00 |
| 9 | 20260301009 | 371323********3415 | 82.00 |
| 10 | 20260301010 | 371323********1728 | 75.00 |
| 11 | 20260301011 | 371323********0839 | 71.00 |
| 12 | 20260301012 | 371323********4913 | 77.00 |
| 13 | 20260301013 | 371323********9117 | 62.00 |
| 14 | 20260301014 | 371323********761X | 72.50 |
| 15 | 20260301015 | 371323********8117 | 缺考 |
| 16 | 20260301016 | 371323********4019 | 63.50 |
| 17 | 20260301017 | 371323********2122 | 74.50 |
| 18 | 20260301018 | 371323********2858 | 77.00 |
关于公布2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员进入实操人员名单
的通知
为切实做好2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员实操工作,根据《2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员公告》和有关规定,现就有关事项公告如下:
一、参加实操人员名单
根据《2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员公告》有关规定,根据笔试成绩由高分到低分按照招聘人数1:3的比例确定进入实操人员,现予以公布(见附件)。
二、其他注意的事项
1.参加体能测评人员请携带身份证原件或《笔试准考证》于2026年3月5日(上午8:30-12:00)领取《实操通知书》,领取地点:沂水创新劳务派遣有限公司四楼西区办公室(沂水县天目山路7号),未按照时间地点领取的视为自动放弃。
| 2026年沂水县畜牧发展促进中心公开招聘村级动物防疫员进入实操人员名单 | |||
| 序号 | 笔试准考证号 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 20260301009 | 371323********3415 | 82.00 |
| 2 | 20260301002 | 371323********312X | 81.50 |
| 3 | 20260301001 | 371323********1733 | 80.50 |
| 4 | 20260301012 | 371323********4913 | 77.00 |
| 5 | 20260301018 | 371323********2858 | 77.00 |
| 6 | 20260301008 | 371323********4649 | 76.00 |
| 7 | 20260301010 | 371323********1728 | 75.00 |
| 8 | 20260301017 | 371323********2122 | 74.50 |
| 9 | 20260301005 | 371323********1733 | 73.50 |
| 10 | 20260301014 | 371323********761X | 72.50 |
| 11 | 20260301006 | 371323********2522 | 72.00 |
| 12 | 20260301011 | 371323********0839 | 71.00 |
| 13 | 20260301003 | 371323********4018 | 69.00 |
| 14 | 20260301007 | 371323********6922 | 65.00 |
| 15 | 20260301016 | 371323********4019 | 63.50 |
沂水创新劳务派遣有限公司
2026年3月3日